Schulungsangebot
2-0117 WebReports Design I (formerly 225)
Dauer: 1 day
This course provides the core information you need to implement and deploy solutions to your organization's reporting and custom application requirements with WebReports.
WebReports Design I is a one day course that provides the core information you need to implement and deploy solutions to your organization's reporting and custom application requirements with WebReports. This introductory course is designed for all Content Server users who are involved in the design, implementation and management of WebReports solutions.
By the end of this course, you will:
- Understand the power of WebReports
- Be able to create WebReports that utilize information from multiple sources.
- Know how to deliver reports to browser, Enterprise Server, e-mail and other destinations.
- Be able to leverage the power of WebReports tags to manipulate data and much more.
Zielgruppe:
Content Server WebReports users who want to create WebReports or want to understand how they work and what is possible. The course is suitable for “power end-users”, report developers and system administrators.
Voraussetzungen:
209 Advanced Schema/LiveReports
Preise
| Art | ![]() | Währung | ![]() | Preis | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro Teilnehmer im Schulungszentrum: | € - Benelux | 700 | ||||
| Pro Teilnehmer im Schulungszentrum: | € - France | 600 | ||||
| Pro Teilnehmer im Schulungszentrum: | € - Germany | 700 | ||||
| Pro Teilnehmer im Schulungszentrum: | € - Italy | 600 | ||||
| Pro Teilnehmer im Schulungszentrum: | AUD | 800 | ||||
| Pro Teilnehmer im Schulungszentrum: | CHF | 1150 | ||||
| Pro Teilnehmer im Schulungszentrum: | GBP | 550 | ||||
| Pro Kurs in Räumlichkeiten des Kunden: | GBP | 2200 | ||||
| Pro Teilnehmer im Schulungszentrum: | SGD | 800 | ||||
| Pro Teilnehmer im Schulungszentrum: | USD | 895 | ||||
| Pro Kurs in Räumlichkeiten des Kunden: | USD | 4000 |
Steuern: Die Preise beinhalten keine Steuern. Trifft für alle Währungen zu.
Zusatzkosten: Sofern die Schulung in den Räumlichkeiten des Kunden stattfindet, berechnen wir zusätzlich die Spesen unseres Trainers.
Anmeldung: Bitte informieren Sie uns mindestens drei Wochen im voraus, falls die Schulung in Ihren Räumlichkeiten stattfinden soll.
Termine
Nachfolgend sind alle derzeit verfügbaren Termine und Schulungsorte für diesen Kurs angeführt:
So wählen Sie einen Kurs und melden sich an
Um sich für einen Kurs anzumelden, klicken Sie bitte auf "Anmelden". Der Kurs wird dann Ihrem Einkaufswagen im oberen Bereich der Seite hinzugefügt und Sie können weitere Kurse hinzufügen.
Abschließend klicken Sie bitte auf "Check-out" und füllen Sie das Anmeldeformular aus.
| Datum | ![]() | Kurs-Typ | ![]() | Kurs-Name | ![]() | Sprache | ![]() | Schulungsort | ![]() | Preis | ![]() | Hinzufügen | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.8.2013 | On-site | WebReports Design I | English | Reading, UK - Open Text | 550 | Anmelden | ||||||||
| 13.8.2013 | On-site | WebReports Design I | Deutsch | Munich_Grasbrunn - Open Text | 700 | Anmelden | ||||||||
| 17.9.2013 | On-site | WebReports Design I | English | Virtual Classroom - North America | 895 | Anmelden | ||||||||
| 5.11.2013 | On-site | WebReports Design I | Deutsch | Munich_Grasbrunn - Open Text | 700 | Anmelden | ||||||||
| 5.11.2013 | On-site | WebReports Design I | English | Reading, UK - Open Text | 550 | Anmelden |
